گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 4G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 15 4G 256/8GB
- برند: شیائومی
- امتیاز : 2.67 از 3 رای
- کدکالا: ویژه
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 4g
بخشها :
- گوشی موبایل
- گوشی شیائومی
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی تا ۳۰ میلیون
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی برای تولید محتوا
- گوشی گیمینگ
- گوشی با باتری قوی
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
- گوشی میان رده
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت
- گوشی بر اساس رده بندی
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G100 Ultra |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه ۱۰۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل +۲ مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G100 Ultra (6 نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| ابعاد/ وزن | 164 در 75.4 در 7.9 میلیمتر /183.7 گرم |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM/1080 در 2392 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.7 درصد |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| تراکم پیکسل | ~388 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| مشخصات سنسور عمق سنج | سنسور تشخیص عمق تصویر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30fps |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps |
| کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ سریع | دارد/ 33 وات |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 18 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید