گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت ۲ ترابایت رم ۱۲ گیگابایت - Not Active
Apple iPhone 18 Pro ZA/A 2TB/12GB - Not Active
- برند: اپل
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
طبق قوانین شاپرک حداکثر مبلغ تراکنش برای هر کد ملی در هر 24 ساعت مبلغ 200 میلیون تومان می باشد
:جهت خرید این کالا روش زیر پیشنهاد میگردد
(پرداخت در دو روز)
میتوانید در مرحله اول 200 میلیون تومان کیف پولتان را شارژ نموده و کالا برای شما رزرو میشود، و در روز بعد با پرداخت مانده حسابتان نسبت به دریافت کالا اقدام کنید.
توضیحات سفارش : این محصول به دلیل نوسان قیمت امکان انصراف از خرید ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید.
معرفی گوشی گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت دو ترابایت رم ۱۲ گیگابایت - Not Active
| نوع پردازنده - CPU | Apple A20 Pro |
| ظرفیت باتری | 4056 میلیآمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| حافظه داخلی | ۲ ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2x4.93 GHz + 4x GHz |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (7 هسته ای) |
| تعداد سیم کارت | 1 سیم کارت فیزیکی نانو + eSim |
| نوع سیستم عامل | iOS 27 در زمان عرضه |
| سیستم عامل | iOS |
| ساختار بدنه | جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody |
| ابعاد/ وزن | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 249 گرم |
| رده بندی | پرچمدار |
| اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه داخلی (Storage) | ۲ ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | |
| نوع حافظه | NVMe |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1320x2868 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 90.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش سرامیک شیلد 2 / Mohs level 5 / Anti-reflective coating |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت نسل دوم، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.5-4.0 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی، 100 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی، بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.8 |
| مشخصات سنسور عمق سنج | TOF 3D LiDAR |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| زوم اپتیکال | 4 برابر |
| زوم دیجیتال | دارد / 40 برابر |
| دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot | |
| NFC | |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| اینفرارد | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رادیو | |
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| سری آیفون | 18 Pro |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| ظرفیت باتری | 4056 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| شارژ بی سیم | 25 وات / 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید