گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 512/12GB
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 162.2x74.9x8.2 میلی متر/ 180 گرم |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4 % |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| تراکم پیکسل | 395 PPI |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دیافراگم f1/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | مشخصات دوربین اولتراواید |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60 فریم |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot | |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | Dolby ATMOS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP64 |
| ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | دارد/ 45 وات |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید