گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت (نسخه چین)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512/16GB Chine
- برند: شیائومی
- امتیاز : 0 از 0 رای
- کدکالا: ویژه
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت نسخه چین
بخشها :
- گوشی با دوربین ۵۰ مگاپیکسل
- گوشی موبایل
- گوشی شیائومی
- گوشی برای تولید محتوا
- گوشی بر اساس برند
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی با حافظه ۵۱۲ گیگابایت
- گوشی گیمینگ
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی ضد آب
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی با باتری قوی
- گوشی 5G
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی تا ۷۰ میلیون
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی پرچم دار
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| ظرفیت باتری | 6200 میلیآمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه ۵۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 710 پردازنده گرافیک 940 مگاهرتز |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | Android 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد/ وزن | 162.53 در 74.67 در 8.66 میلیمتر/ 210.8 گرم |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68.7 میلیارد رنگ/ 1220 در 2712 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 3000 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.5 درصد |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز عمق رنگ 12 بیت |
| تراکم پیکسل | ~446 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| دوربین پشت | سه گانه ۵۰مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | ۵۰ مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.55 اینچ |
| مشخصات دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4.0 اینچ |
| مشخصات دوربین ماکرو | ۸ مگاپیکسل f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps 720p@30/120/240fps |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین جلو | پانوراما و HDR |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps 720p@30/120fps |
| شبکه اینترنت | 5G |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4 /پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax/دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| امکان Wi-Fi Hotspot | |
| NFC | دارد/ وابسته به کشور عرضه کننده ممکن است نداشته باشد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) |
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | ۶۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| رده بندی | قاتل پرچمدار |
| شارژ سریع | دارد/ 90 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید