گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 12/512GB
- برند: شیائومی
- امتیاز : 3.25 از 4 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
بخشها :
- گوشی موبایل
- گوشی شیائومی
- گوشی برای تولید محتوا
- گوشی بر اساس برند
- گوشی با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی عکاسی
- گوشی گیمینگ
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی با حافظه ۵۱۲ گیگابایت
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی ضد آب
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی با باتری قوی
- گوشی بر اساس رده بندی
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی تا ۷۰ میلیون
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه ۲۰۰ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۸مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| ابعاد/ وزن | 163.2 در 76.3 در 8 میلیمتر/195 گرم |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x2392 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.1 درصد |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| تراکم پیکسل | ~388 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه ۲۰۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل +۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ 1/1.4 اینچ سایز سنسور/ دید 120 درجه / f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۳۲ مگاپیکسل /لنز واید f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps |
| کیفیت دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ سریع | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس ۱۸ وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات |
| اینفرارد | دارد |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید