تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 5G SM-X716B ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Galaxy Tab S9 5G SM-X716B 128GB 8G Tablet
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
بررسی و مشخصات تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 5G SM-X716B ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 740 |
| تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته |
| ابعاد/ وزن | 254.8 در 165.8 در 5.9 میلیمتر/ 498 گرم |
| قابلیت مکالمه | دارد با قابلیت مکالمه |
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| اندازه صفحه نمایش | 11.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10+ |
| تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 8400 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر - اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید