تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus 5G SM-X616 B ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus 5G SM-X616B 128GB 8GB Tablet
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus 5G SM-X616 B ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Samsung Exynos 1380 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MP5 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| ابعاد/ وزن | 285.4 در 185.4 در 6.5 میلیمتر / 628 گرم (مدل 5G) |
| قابلیت مکالمه | |
| سیستم عامل | Android 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| اندازه صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~243 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.3 درصد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید