گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 17 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256/12GB
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 17 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
بخشها :
- گوشی اقتصادی
- گوشی شیائومی
- گوشی با دوربین ۵۰ مگاپیکسل
- گوشی موبایل
- گوشی برای تولید محتوا
- گوشی بر اساس برند
- گوشی عکاسی
- گوشی گیمینگ
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی دانش آموزی
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی ضد آب
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی با باتری قوی
- گوشی بر اساس رده بندی
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی تا ۷۰ میلیون
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 |
| ظرفیت باتری | 8340 میلیآمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.83 اینچ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| دوربین پشت | 50/8 مگاپیکسل |
| تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| ابعاد/وزن | 163.5 در 78.3 در 8.6 میلیمتر/223 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
| نوع سیستمعامل | اندروید 16 /عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 |
| مقاومت بدنه | مقاوم دربرابر سقوط از ارتفاع 3 متری |
| ابعاد نمایشگر | 6.83 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1280 در 2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~447 پیکسل در اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1060 نیت (Typ) 1800 نیت (HBM) 3500 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| ظرفیت باتری | 8340 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ | 67 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 34 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 22.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| اینفرارد | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید