گوشی موبایل شیائومی Poco M7 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
POCO M7 128GB/ 6GB
- برند: پوکو
- امتیاز : 2 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
نقد و بررسی گوشی موبایل شیائومی Poco M7 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
بخشها :
- گوشی موبایل
- گوشی با دوربین 50 مگاپیکسل
- گوشی اقتصادی
- گوشی پوکو
- گوشی بر اساس برند
- گوشی با حافظه 128 گیگابایت
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی دانش آموزی
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی تا 15 میلیون
- گوشی با باتری قوی
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
- گوشی میان رده
| نوع پردازنده - CPU | کوالکام SM6225 Snapdragon 685 (با فناوری ۶ نانومتری) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | کوالکام SM6225 Snapdragon 685 (با فناوری ۶ نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال ) |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| ابعاد/ وزن | ۱۷۱.۱ × ۸۰.۵ × ۸.۶ میلیمتر (۶.۷۴ × ۳.۱۷ × ۰.۳۴ اینچ)/224 گرم |
| رده بندی | میان رده |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| سایر قابلیتها | دارای گواهی IP64: مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 850 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 84.9 درصد |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل/دوربین دوگانه/۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، (واید)، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) لنز کمکی (Auxiliary lens) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p با ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلاش | |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | دوربین تکی ۸ مگاپیکسل، f/2.0، (واید) |
| فیلمبرداری دوربین جلو | ۱۰۸۰p با ۳۰ فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.0 |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد/Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac، دو بانده |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| سنسورها | اثر انگشت (در کناره قرار دارد)، شتابسنج، قطبنما |
| ضد آب | دارای گواهی IP64: مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | 18 وات |
| شارژ بی سیم |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید