گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro دو سیمکارت ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت
Poco X8 pro 512/12GB
- برند: پوکو
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
گوشی موبایل پوکو مدل X8 Pro ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
نقد و بررسی
بخشها :
- گوشی موبایل
- گوشی با دوربین ۵۰ مگاپیکسل
- گوشی پوکو
- گوشی برای تولید محتوا
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی عکاسی
- گوشی با حافظه ۵۱۲ گیگابایت
- گوشی گیمینگ
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی دانش آموزی
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی ضد آب
- گوشی بر اساس رده بندی
- گوشی با باتری قوی
- گوشی 5G
- گوشی فست شارژ
- گوشی بالای ۷۰ میلیون
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی پرچم دار
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity ۸۵۰۰ Ultra |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۵۹ اینچ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| دوربین پشت | ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity ۸۵۰۰ Ultra |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ - ۳.۴ گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای ( یک هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + چهار هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ ) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G۷۲۰ MC۸ |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| سیستم عامل | Android ۱۶ |
| رده بندی | قاتل پرچمدار |
| ابعاد/ وزن | ۱۵۷.۵x۷۵.۲x۸.۴ میلیمتر/ ۲۰۱.۵ گرم |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS ۴.۱ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۵۹ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | ۶۸ میلیارد رنگ / ۱۲۶۸x۲۷۵۶ پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۵۰۰ نیت |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| دوربین پشت | ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر- سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - سایز پیکسلهای تصویر ۰.۸ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/- قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اولتراواید | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - سایز پیکسلهای تصویر ۱.۱۲ میکرومتر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر الکترونیکی تصویر/ پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴ اینچ |
| فیلمبرداری دوربین جلو | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C ۲.۰ |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی /- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/- پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD برای پخش صدای شفافتر و با کیفیتتر از طریق بلوتوث روی هدفون/- پشتیبانی از فناوری LHDC ۵ و پخش صدای فوقالعاده با کیفیت با تاخیر پایین/- مجهز به تکنولوژی Auracast و امکان پخش صدای روی همزمان چند دستگاه/- مجهز به تکنولوژی ASHA و امکان انتقال صدا از طریق سمعک |
| امکان Wi-Fi Hotspot | |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS QZSS GLONASS NavIC BDS(Beidou) GALILEO |
| نوع اسپیکر | استریو / پشتیبانی از Dolby Atmos/- پشتیبانی از سیستم پخش Hi-Res و پخش صدای بیسیم Hi-Res/- امکان تولید صدای ۲۴-bit/۱۹۲kHz |
| سنسورها |
|
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰۰ وات |
| شارژ بی سیم | ندارد /شارژ باسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ کامل در ۴۸ دقیقه (تکنولوژی شارژ PPS و PD۳.۰)/- پشتیبانی از شارژ معکوس باسیم با توان ۲۷ وات |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید