گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro Plus 5G ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256/12GB
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
بخشها :
- گوشی موبایل
- گوشی بر اساس برند
- گوشی شیائومی
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی تا ۷۰ میلیون
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی برای تولید محتوا
- گوشی عکاسی
- گوشی گیمینگ
- گوشی ضد آب
- گوشی با باتری قوی
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
- گوشی پرچم دار
- گوشی میان رده
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل
- گوشی بر اساس حافظه
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
| ظرفیت باتری | ۶۵۸۰ میلیآمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه ۲۰۰ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.7 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 810 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| ابعاد/ وزن | 163.3 در 78.3 در 8.2 میلیمتر / ۲۰۷ گرم |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۹.۶ درصد |
| تراکم پیکسل | ~۴۴۷ پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه ۲۰۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل +۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps / لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۳۲ مگاپیکسل /لنز واید f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps |
| کیفیت دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69K (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) /مقاوم دربرابر سقوط از ارتفاع 2.5 متری |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ سریع | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس ۲۲.۵ وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۰۰ وات |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید