گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A08 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
Samsung Galaxy A08 4G 64/4GB
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A08 4G ظرفیت ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
بخشها :
- گوشی موبایل
- گوشی با دوربین ۵۰ مگاپیکسل
- گوشی اقتصادی
- گوشی سامسونگ
- گوشی با حافظه ۶۴ گیگابایت
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی بر اساس دوربین
- گوشی دانش آموزی
- سامسونگ سری a
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی بر اساس رده بندی
- گوشی تا ۱۵ میلیون
- گوشی با باتری قوی
- گوشی فست شارژ
- سامسونگ a08
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
- گوشی میان رده
| نوع پردازنده - CPU | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| ظرفیت باتری | ۶000 میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + تشخیص عمق |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) |
| سیستم عامل | اندروید 17 (6 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| رده بندی | اقتصادی |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.۶% |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + تشخیص عمق |
| مشخصات دوربین واید | فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ 1/2.76 اینچ سایز سنسور/ 0.64 میکرومتر سایز پیکسل/ f/1.8 |
| مشخصات سنسور عمق سنج | تشخیص عمق |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ دوبانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / خیر |
| شارژ سریع | ۲5 وات |
| شارژ بی سیم | |
| شارژ معکوس | |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید