گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A57 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy A57 5G 256/8GB - Vietnam
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
نقد و بررسی گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A57 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت - ویتنام
| نوع پردازنده - CPU | Samsung Exynos 1680 |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 550 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| سیستم عامل | اندروید 16، عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 |
| ابعاد/ وزن | 161.5 در 76.8 در 6.9 میلیمتر ضخامت 6.9 میلیمتر / 179 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشه (گوریلا گلس +Victus)، فریم فلز - آلومینیوم |
| رده بندی | قاتل پرچمدار |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x 2340 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت (HBM) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.4 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | ~390 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس +Victus |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| دوربین پشت | سه گانه ۵۰ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، f/2.2، پوشش 123 درجه، سایز سنسور 1/3.0 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4, |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2/ 1/3.2 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| کیفیت دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 با پشتیبانی از A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دو بانده (Dual Band)، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)، Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| امکان Wi-Fi Hotspot | |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر (اپتیکال))، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد/ ۴۵ وات |
| شارژ بی سیم |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید