گوشی موبایل پوکو M7 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
POCO M7 5G 128/8GB
- برند: پوکو
- امتیاز : 3 از 2 رای
- کدکالا: ویژه
ناموجود
نقد و بررسی گوشی موبایل پوکو M7 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
بخشها :
- گوشی با دوربین 50 مگاپیکسل
- گوشی اقتصادی
- گوشی موبایل
- گوشی پوکو
- گوشی با حافظه 128 گیگابایت
- گوشی بر اساس برند
- گوشی بر اساس قیمت
- گوشی بر اساس عملکرد
- گوشی دانش آموزی
- گوشی بر اساس حافظه
- گوشی تا 15 میلیون
- گوشی با باتری قوی
- گوشی 5G
- گوشی فست شارژ
- گوشی با سه دوربین
- گوشی با صفحه نمایش بزرگ
- گوشی برای سالمندان
- گوشی میان رده
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 نانومتر) |
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 613 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| سیستم عامل | اندروید 14 (2 بهروزرسانی اصلی اندروید) رابط کاربری HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 171.9x77.8x2 میلی متر/ 205.4 گرم |
| رده بندی | میان رده |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x1640 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت (Typ)/ 600 نیت (HBM) |
| نسبت صفحه نمایش | 20.5:9 |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.96 اینچ سایز سنسور، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با نرخ 30 فریم |
| فلاش | |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با نرخ 30 فریم |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.0 |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد/Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac، دو بانده |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | 18 وات |
| شارژ بی سیم |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید